產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度分裝泵
LP244Prefluid普瑞流體直線泵蠕動(dòng)泵
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Prefluid普瑞流體直線泵蠕動(dòng)泵LP244主要特點(diǎn)
    分裝精度高,誤差范圍≤±0 . 2%,超越目前所有灌裝泵;
    創(chuàng)新型直線式工作原理,改變傳統(tǒng)旋轉(zhuǎn)式蠕動(dòng)泵結(jié)構(gòu);
    軟管磨損少,內(nèi)壁脫落危險(xiǎn)大大降低;
    軟管拆裝簡(jiǎn)易,利于消毒清洗滅菌;
    裝量調(diào)節(jié)簡(jiǎn)易,穩(wěn)定性高;
    可實(shí)現(xiàn)即停及回吸防滴落。
Prefluid普瑞流體直線泵蠕動(dòng)泵LP244技術(shù)參數(shù)
| 主電機(jī)速度 | 0.1~3000rpm | 
| 主滑塊推進(jìn)速度 |              0.1rpm  |         
| 大推進(jìn)距離 | 180mm | 
| 分裝時(shí)間 | 0.1~3s(根據(jù)實(shí)際灌裝時(shí)間) | 
| 適合管號(hào) |              1.6x2.4 2.4x2.4 3.1x2.4 15#(4.8x2.4) 24#(6.4x2.4 ) 35#(7.9x2.4 )  |         
| 分裝劑量(單管) | 0.03ml~1.3ml | 
| 分裝精度 | ≤±0.2% | 
| 顯示調(diào)節(jié)方式 | 觸摸屏 | 
| 外控方式 | 干觸點(diǎn)啟動(dòng)信號(hào),無(wú)瓶止灌信號(hào),可反饋信號(hào) | 
| 通訊方式 | RS485 | 
| 適用電源 | AC220V | 
| 外形尺寸 | 590mm×110mm×235mm | 
配置一覽表
| 直流伺服電機(jī) | Fulling motor | 
| 直線式步進(jìn)電機(jī) | Shinano | 
| 直線絲桿組件 | MISUMI | 
| 直線導(dǎo)軌 | MISUMI | 
| 直線軸承 | MISUMI | 
| 光電檢測(cè)開關(guān) | omron | 
| 觸摸屏 | Prefluid | 
| 驅(qū)動(dòng)及輔助控制系統(tǒng) | Prefluid | 
| 軟管 | 進(jìn)口硅膠管 TYGON FDA認(rèn)證 USP認(rèn)證 | 
推薦管號(hào)及精度
| 工作方式 |              管號(hào)  |             推薦裝量(ml) |              單管裝量范圍 小行程-大行程(ml)  |                          工作間隔 小行程-大行程  |                          精度  |         
| 單管 |              1.6×2.4  |             0.1 |              0.039-0.36  |                          1.2S-2.6S  |                          ≤±3%  |         
| 單管 |              2.4×2.4  |             0.3 |              0.09-0.6  |                          1.2S-2.6S  |                          ≤±1.5%  |         
| 單管 | 3.1×2.4 | 0.5 | 0.2-1.3 | 1.2S-2.6S | ≤±1% | 
| 單管 | 單管15#(4.8×2.4) | 1 | 0.4-2.8 | 1.2S-2.6S | ≤±0.5% | 
| 單管 |              單管24#(6.4×2.4)  |             2 |              0.7-5.1  |                          1.2S-2.6S  |                          ≤±0.5%  |         
| 單管 | 單管35#(7.9×2.4) | 5 | 1.0-7.5 | 1.2S-2.6S | ≤±0.5% | 
| 多通道 | 1.6×2.4 | 0.1 | 0.039-0.36 | 1.2S-2.6S | ≤±5% | 
| 多通道 | 2.4×2.4 | 0.5 | 0.09-0.6 | 1.2S-2.6S | ≤±3% | 
| 多通道 | 3.1×2.4 | 1 | 0.2-1.3 | 1.2S-2.6S | ≤±3% | 
工作原理
|              
  |         


需求:
某生物公司要灌裝50微升的診斷試劑, 由于該診斷試劑較昂貴, 需要GMP要求高及高精度的分裝
解決方案:
選用高精度的直線式蠕動(dòng)泵LP244, 其分裝精度超越了目前所有已知的蠕動(dòng)泵, 可以控制裝量至微升級(jí), 且裝量持續(xù)穩(wěn)定; 其更換軟管非常方便、易實(shí)現(xiàn)SIP和CIP的特點(diǎn)符合GMP要求; 并且提高了工作效率
            關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-111-0186
江蘇省常州 新北區(qū)富強(qiáng)路8號(hào)
            
1159146721@qq.com